© Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg

Öffnungszeiten und Preise
Herzlich Willkommen
Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag 9 – 17 Uhr
Samstag und Sonntag 10 – 18 Uhr
Öffnungszeiten an den Feiertagen:
1. Januar / Neujahr | geschlossen |
Karfreitag | geschlossen |
Ostersonntag | geschlossen |
Ostermontag | 10 – 18 Uhr |
1. Mai | geschlossen |
Christi Himmelfahrt | 10 – 18 Uhr |
Pfingstsonntag | geschlossen |
Pfingstmontag | 10 – 18 Uhr |
3. Oktober / T. d. Deutschen Einheit | 10 – 18 Uhr |
31. Oktober (Reformationstag) | 10 – 18 Uhr |
24. Dezember / Heiligabend | geschlossen |
25. Dezember / 1. Weihnachtsfeiertag | geschlossen |
26. Dezember / 2. Weihnachtsfeiertag | 10 – 18 Uhr |
31. Dezember / Silvester | geschlossen |
Eintrittspreise:
Tageskarte/erm. | 6,00 € / 4,00 € |
Kinder ab 7 Jahren | 2,00 € Kinder unter 7 Jahren frei |
Gruppen ab 10 Pers. | pro Person 4,00 € |
Jahreskarte | pro Person 25,00 € |
Familien-Tageskarte | 12,00 € |
Familien-Jahreskarte | 30,00 € |
DMB-Card-Inhaber | Eintritt frei |
ICOM-Card-Inhaber | Eintritt frei |
Öffentl. Führungen | 3,00 € zzgl. Eintritt Kinder ab 7 Jahren: 1,50 € zzgl. Eintritt |
Vorträge | 2,50 € |
Führungen Gruppen: | immer zzgl. erm. Eintritt pro Person |
---|---|
regulär | 40,00 €/Std. |
am Wochenende | 45,00 €/Std. |
fremdsprachig | zuzüglich 10 € |
Führungen Schulklassen | 40,00 €/Std. bzw. 60,00 €/90 min kein weiterer Eintritt pro Person |
Workshops | wie angegeben |
Lehrerfortbildung | 40,00 €/Std. Eintritt frei |
Lehrerinfo (mit Ausweis) | kostenlos |
Ab sofort erhalten Schüler (mit Ausweis) jeden Freitag ab 14 Uhr freien Eintritt. Insbesondere nach den Fridays for Future Demonstrationen sind sie dazu eingeladen, die Cafeteria als Ort des Austausches zu nutzen.