Öffnungszeiten und Preise
Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag: 9 - 17 Uhr
Samstag und Sonntag: 10 - 18 Uhr
Montag geschlossen.
Unsere Öffnungszeiten an Feiertagen
1. Januar / Neujahr | geschlossen |
Karfreitag | geschlossen |
Ostersonntag | 10 - 18 Uhr |
Ostermontag | 10 - 18 Uhr |
1. Mai | geschlossen |
Christi Himmelfahrt | 10 - 18 Uhr |
Pfingstsonntag | 10 - 18 Uhr |
Pfingstmontag | 10 - 18 Uhr |
3. Oktober / Tag der Deutschen Einheit | 10 - 18 Uhr |
31. Oktober (Reformationstag) | 10 - 18 Uhr |
24. Dezember / Heiligabend | geschlossen |
25. Dezember / 1. Weihnachtsfeiertag | geschlossen |
26. Dezember / 2. Weihnachtsfeiertag | 10 - 18 Uhr |
31. Dezember / Silvester | geschlossen |
Preise
Zum 1. März 2024 wurden die Preise angepasst. Die Preisänderung gilt unabhängig vom Zeitpunkt der Buchungsanfrage für solche Termine, die ab dem 1. März hier im Haus stattfinden. Die aktuellen Preise finden Sie hier:
Preise ab 1. März 2024
Tageskarte | 6,00 € |
Ermäßigte Tageskarte | 4,00 € |
Kinder ab 7 Jahren | 2,00 € |
Kinder unter 7 Jahren | Eintritt frei |
Familien-Tageskarte (2 Erwachsene mit Kindern) | 12,00 € |
Gruppen ab 10 Personen | 4,00 € pro Person |
Jahreskarte | 25,00 € |
Familien-Jahreskarte | 30,00 € |
DMB-Card oder ICOM-Card Inhaber:in | Eintritt frei |
Öffentliche Führungen | 4,00 € zuzüglich zum Eintritt |
Gruppenführungen (deutsch) werktags | 50,00 € pro Stunde plus ermäßigter Eintritt pro Person |
Gruppenführungen (deutsch) am Wochenende | 55,00 € pro Stunde plus ermäßigter Eintritt pro Person |
Gruppenführungen weitere Sprachen | zuzüglich 10,00 € pro Stunde |
Schulklassen Führungen /Workshops | 50,00 € für 60 Minuten |
Schulklassen im Klassenverband | 2 € pro Kind |
Workshops | wie angegeben |
Fortbildung Lehrkräfte | 40,00 € pro Stunde |
Infoveranstaltung Lehrkräfte (mit Ausweis) | kostenlos |
Preise und Öffnungszeiten können für einzelne Veranstaltungen oder Sonderausstellungen abweichen.